待ち分析
麻雀の初心者向けの書籍を見ると、「両面待ちは2種4牌、嵌張待ちは1種4牌、単騎待ちは1種3牌・・・」と書いてある。よく見るものである。また、待ちの種類として、基本三面待ちや延べ単や、その他多面待ちなどについて
解説している書籍もある。多面待ちの全パターンを数学的に洗い出して整理するということは、この待ち分析とは別の私の研究予定のテーマである。
ここでは、市販の書籍やネット上のどこにも載っていない基本的ではあるが、統計データのないテーマ、「待ち分析」である。この待ち分析も、膨大な東風荘の牌譜データに因るものである。
単純な話、「両面待ちは双ポン待ちより何パーセント多いのか?」ということである。
しかし、単純そうに見えるこの分析において、私は多くの困難にぶち当たった。
単純に、両面待ちの数、単騎待ちの数を数えればいいだけでないか? いや、そう生ぬるいものではない。
まず、突き当たった問題は、どの時点の牌姿を対象とするか、である。
「聴牌した時点」でいいのか? 聴牌には仮聴(仮の聴牌)状態がある。一時的に聴牌形に取るが、手変わりでいい待ちへ、または、聴牌を崩して向聴数を増やし、役追求をしたりもする。聴牌形は変化するので、待ちも変わるのである。また、形聴(形式聴牌)に取るという戦術もあり、これは主に役もなくて和了できないのに副露して聴牌とすることである。ノー聴罰符を払いたくない・もらいたい、またベタオリはしていないということを誇示するような目的で使われる。
話を戻して、どの時点の牌姿を対象とするか、という問題において「和了した時点」でいいのか? 一度聴牌した時点から聴牌形の変遷を経て、最終的に和了になる時点。この状態を抽出することは平均的な待ちのデータになるのかどうかに疑問を感じた。聴牌した牌姿のうち、和了まで至るのは半分にも満たない。和了の影に埋もれた「和がれなかった」待ちも、待ちのうちである。
和了に関する分析は別途するので、「待ち」に関しては、なるべく多くの聴牌形を拾いたいと考えた。
極端な話、「配牌時点」をとって、その時聴牌しているものを抽出することを考えると、これは人間の手作りの思考が入らないものになり、数学的な計算によって可能なものである。実際の牌譜を解析するということは、人間の手作りや守りの思考が入っているものである。数学的に無機質に計算できるものと、人間の意図(筋引っかけや地獄単騎など)が入った生きた人間の牌姿を、私は分けて考えたいと思っている。
3巡目に役なし愚形待ちで聴牌したとする。聴牌したら何でも即立直というタコは置いておいて、場況によって愚形を崩し、向聴数を戻していい待ちや役作りを目指すことがあろう。このような場合に、何度も聴牌になったり、待ちが変わったりするものである。雀頭を固定しないで打つことに慣れている雀士は、雀頭をこまめに変動させることにより、柔軟に牌構成を変え、待ちを変えるものである。また、聴牌後に、両面から三面へ、などのより多面待ちへの変更は麻雀に付き物である。
1つの局の1人の牌姿の変化における聴牌形をすべて拾うことに意味はない。そこで私は、逡巡した挙げ句、局終了時点の牌姿を採用することとした。誰かが和了したらその時点、流局(四風牌連打や九種九牌倒などの開始時流局も、四家立直や四槓算了やチョンボのような途中流局も、荒局も含む)したらその時点の4人の牌姿が聴牌形かどうかを見ることとした。
和了した人は当然聴牌であるが、他家にも聴牌者はいる。聴牌していたが、危険を察知して降りて聴牌を崩したような場合には対象とはしない。
また、待ちの分析において、別の問題もあった。複数の待ちが複合する場合にそれをどう見るか、という点である。
全体牌姿における待ちと、各待ち牌別の待ち、を分けて分析することとした。また、待ちが複合する場合には、その複合する待ちをすべて洗い出すこととした。例えば一二二三四萬という牌姿では三萬だけが待ちになるが、この三萬は辺張待ちであり、嵌張待ちでもある。このような場合に、辺張か嵌張かどちらかに決めてしまうのではなく、+辺張+嵌張、として抽出することとした。
これに倣うと、二二三四四萬という牌姿では三萬は、+嵌張+嵌張、となる。やや奇異な感じもするが、一二二三四萬という牌姿で+辺張+嵌張とするならば、二二三四四萬という牌姿でも+嵌張+嵌張としなければ釣り合いが取れない。
東風荘の約10万局の牌譜データのうち、この方法によって抽出した聴牌形は約20万である。約10万局のうち、和了が8万弱である。このことから、聴牌のうち約4割が和了に結び付いている、と言える訳ではない。先行聴牌者(特に立直者)がいた場合の降り打ちが多いであろうと推測されるから、である。このことから言える有効な統計データは、10万局×4人=40万のうち、聴牌は20万、つまり半数は、局終了時には聴牌になっているということである。
●待ちの種類
話を本題に戻して、「待ち」である。
待ちは基本5形と言われる。初心者以上の方には釈迦に説法であろうが、待ちの基本5形は「両面・嵌張・辺張・双ポン・単騎」の5つである。その他の待ちは、すべてこの基本5形の組合せであると言われている。
しかし、私は麻雀をもっとロジカルに正確に語りたい。待ちの基本は7形である。
「両面・嵌張・辺張・双ポン・単騎」の5形に加えて、「国士無双1面」と「国士無双13面」である。「国士無双1面」は雀頭できあいの国士無双であり、「国士無双13面」は雀頭待ちの純正国士無双である。「国士無双1面」を「単騎待ち」と呼ぶ人がいるが誤っている。単騎待ちは1種3牌待ちなのに対して、国士無双1面待ちは1種4牌待ちである。
両面待ち | 2種8牌 |
嵌張待ち | 1種4牌 |
辺張待ち | 1種4牌 |
双ポン待ち | 2種4牌 |
単騎待ち | 1種3牌 |
国士無双1面待ち | 1種4牌 |
国士無双13面待ち | 13種39牌 |
この7つですべての待ちは構成される。ただし、「国士無双1面」と「国士無双13面」は、他の待ちとは複合しない。
また、「国士無双1面」と「国士無双13面」は合わせても0.03%ほどしかない。
なお、配牌時に十三不塔聴牌時には、基本7形のどれにも該当しない待ちとして「十三不塔待ち」があるのだが、十三不塔はローカル役みなしであるため、ここでは言及しない。 ●待ちの複合
通常「両面待ちだ」と認識している待ちでも、純粋に独立した両搭でなければ他の待ちと複合する場合が多い。両面・嵌張・辺張・双ポン・単騎は、すべて複合可能である。
・・・ 二萬・五萬の両面待ちであると同時に二萬単騎待ち。
・・・ 二萬・五萬の両面待ちであると同時に二萬嵌張待ち。
・・・ 二萬・九索の双ポン待ちであると同時に二萬嵌張待ち。
最初の例では、五萬は両面待ちだけであるが、二萬は両面待ちと単騎待ちの両方の見方ができる。
このような待ちの見方の多面性はよく見られるケースであり、役牌が暗刻のような場合に自摸和で、8符+2符、待ち符を高い方の2符で見れば符はねするものである。
●双ポンと単騎の複合
「双ポンと単騎が複合することはない」と誤って記述している書籍を見かけた。双ポンと単騎が複合するケースは複数ある。数例をあげる。
・・・ 二萬・四萬の双ポン待ちで、三萬の単騎と嵌張待ち。
・・・ 二萬・三萬の双ポン待ちで、一萬・四萬の両面待ちで四萬の単騎待ち。
・・・ 二萬・五萬の双ポン待ちで、二萬・五萬の両面待ちで五萬の単騎待ち。
●牌ごとの待ち種
待ちは、全体牌姿において決まるものであると同時に、待ち牌別に待ち種があると捉えることができる。
・・・ 一萬・四萬の両面待ちであると同時に四萬は両面待ち。
つまり、ノーマルな両面待ちと比較すると、四萬は両面待ちが複合していることになる。この場合の四萬を単純に両面だけ、としてしまうと、1つの牌が両面と嵌張、両面と辺張のように複合する場合の見方の多面性を損なうことになるので、「四萬は両面待ち+両面待ち」と見ることとする。
・・・ 三萬の嵌張待ちであり、嵌張待ち。
同様に、「三萬は嵌張待ち+嵌張待ち」になる。
●聴牌形ごと待ちパターン分析
聴牌形ごとの待ちパターンの統計を示す。
196768の聴牌形を整理すると、343の待ちパターンに分類できる。これは待ち牌の種類や数ではなく、待ちの基本7形の組合せによる分類である。数学的には待ちパターンは343種類より遥かに多い。
最も多いのはノーマル両面(31.74%)で、2番目がノーマル双ポン(16.57%)。ノーマル両面が1.91倍多い。
# | 母数 | 聴牌形ごと待ちパターン | N面 | 割合 | 聴牌形名・例 |
1 | 62446 | +両面,+両面 | 2 | 31.74% | ノーマル両面 |
2 | 32614 | +双ポン,+双ポン | 2 | 16.57% | ノーマル双ポン |
3 | 27716 | +嵌張 | 1 | 14.09% | ノーマル嵌張 |
4 | 18735 | +単騎 | 1 | 9.52% | ノーマル単騎 |
5 | 8230 | +両面,+両面+嵌張 | 2 | 4.18% | 23345 |
6 | 7025 | +両面,+両面+両面 | 2 | 3.57% | 22334 |
7 | 7000 | +辺張 | 1 | 3.56% | ノーマル辺張 |
8 | 4994 | +両面,+両面,+両面+両面 | 3 | 2.54% | 基本三面待ち |
9 | 4577 | +単騎+両面,+両面 | 2 | 2.33% | 2234 |
10 | 3094 | +辺張+両面,+両面 | 2 | 1.57% | 12345 |
11 | 2746 | +単騎,+単騎 | 2 | 1.40% | 延べ単 |
12 | 2695 | +嵌張+嵌張 | 1 | 1.37% | 一盃口真ん中待ち |
13 | 1968 | +双ポン,+双ポン+両面,+両面 | 3 | 1.00% | 22234發發 |
14 | 1212 | +単騎,+両面,+両面 | 3 | 0.62% | 暗刻くっつき2223 |
15 | 1150 | +単騎,+嵌張 | 2 | 0.58% | 暗刻くっつき2224 |
16 | 667 | +双ポン,+双ポン+嵌張 | 2 | 0.34% | 腹ボテ双ポン |
17 | 639 | +辺張+辺張 | 1 | 0.32% | 11223 |
18 | 581 | +単騎,+単騎+両面,+両面 | 3 | 0.30% | 延べ単+両面待ち |
19 | 540 | +単騎+両面,+両面,+両面+両面 | 3 | 0.27% | 2234567 |
20 | 510 | +単騎+嵌張 | 1 | 0.26% | 腹ボテ単騎 |
21 | 447 | +単騎,+単騎,+単騎 | 3 | 0.23% | 三面単騎 |
22 | 445 | +辺張+両面,+両面,+両面+両面 | 3 | 0.23% | |
23 | 421 | +両面,+両面+両面+嵌張+嵌張 | 2 | 0.21% | |
24 | 360 | +単騎+両面,+両面+嵌張 | 2 | 0.18% | |
25 | 357 | +辺張+嵌張 | 1 | 0.18% | 12234 |
26 | 325 | +単騎,+辺張 | 2 | 0.17% | 暗刻くっつき1222 |
27 | 308 | +両面,+両面+両面,+両面+嵌張 | 3 | 0.16% | |
28 | 301 | +両面,+両面+両面,+両面+両面 | 3 | 0.15% | |
29 | 227 | +単騎+両面,+単騎+両面+両面 | 2 | 0.12% | |
30 | 202 | +単騎,+単騎+嵌張 | 2 | 0.10% | |
31 | 168 | +両面+嵌張,+両面+嵌張 | 2 | 0.09% | |
32 | 136 | +双ポン,+双ポン+辺張 | 2 | 0.07% | |
33 | 127 | +両面,+両面,+両面+両面+両面 | 3 | 0.06% | |
34 | 124 | +両面+両面,+両面+嵌張 | 2 | 0.06% | |
35 | 121 | +辺張+両面,+両面+嵌張 | 2 | 0.06% | |
36 | 120 | +単騎,+単騎,+嵌張 | 3 | 0.06% | |
37 | 119 | +単騎,+単騎,+両面,+両面,+両面+両面 | 5 | 0.06% | |
38 | 111 | +単騎+両面,+辺張+両面 | 2 | 0.06% | |
39 | 109 | +単騎+辺張 | 1 | 0.06% | 1233 |
40 | 109 | +単騎+嵌張,+両面,+両面+嵌張 | 3 | 0.06% | |
41 | 105 | +双ポン,+双ポン+両面,+両面+嵌張 | 3 | 0.05% | |
42 | 97 | +双ポン,+双ポン+両面,+両面,+両面+両面 | 4 | 0.05% | |
43 | 96 | +単騎,+両面,+両面,+両面+両面 | 4 | 0.05% | |
44 | 95 | +単騎,+辺張+両面,+両面 | 3 | 0.05% | |
45 | 91 | +国士無双1面 | 1 | 0.05% | 国士無双1面 |
46 | 87 | +単騎,+単騎,+辺張+両面,+両面 | 4 | 0.04% | |
47 | 86 | +単騎+両面,+両面,+両面,+両面+嵌張 | 4 | 0.04% | |
48 | 80 | +辺張+両面,+両面+両面 | 2 | 0.04% | |
49 | 77 | +双ポン,+双ポン,+単騎+両面+両面,+両面 | 4 | 0.04% | |
50 | 73 | +単騎+両面+両面,+両面,+両面 | 3 | 0.04% | |
51 | 67 | +双ポン+単騎+両面,+双ポン+両面 | 2 | 0.03% | |
52 | 60 | +両面+両面,+両面+両面 | 2 | 0.03% | |
53 | 57 | +双ポン,+双ポン+両面,+両面+両面 | 3 | 0.03% | |
54 | 57 | +単騎,+単騎+辺張 | 2 | 0.03% | |
55 | 55 | +単騎+両面+嵌張,+両面 | 2 | 0.03% | |
56 | 53 | +両面,+両面,+両面+両面+嵌張 | 3 | 0.03% | |
57 | 51 | +双ポン,+双ポン,+双ポン | 3 | 0.03% | |
58 | 50 | +単騎+両面,+両面,+嵌張 | 3 | 0.03% | |
59 | 47 | +両面,+両面+嵌張+嵌張 | 2 | 0.02% | |
60 | 42 | +辺張+辺張+嵌張+嵌張 | 1 | 0.02% | |
61 | 41 | +辺張+辺張+両面,+両面 | 2 | 0.02% | |
62 | 39 | +双ポン,+双ポン,+単騎+嵌張+嵌張 | 3 | 0.02% | 2233344 |
63 | 39 | +単騎,+単騎+両面,+単騎+両面+両面 | 3 | 0.02% | |
64 | 39 | +単騎,+両面,+両面+嵌張 | 3 | 0.02% | |
65 | 36 | +単騎+両面,+辺張+両面,+両面+両面 | 3 | 0.02% | |
66 | 35 | +両面,+両面+両面+嵌張 | 2 | 0.02% | |
67 | 33 | +単騎+辺張,+両面,+両面+嵌張 | 3 | 0.02% | |
68 | 33 | +辺張+両面+両面,+両面 | 2 | 0.02% | |
69 | 30 | +双ポン,+双ポン+両面,+辺張+両面 | 3 | 0.02% | |
70 | 30 | +双ポン+両面,+双ポン+嵌張,+単騎,+両面 | 4 | 0.02% | |
71 | 30 | +単騎,+単騎,+単騎+辺張 | 3 | 0.02% | |
72 | 29 | +双ポン,+双ポン,+両面 | 3 | 0.01% | |
73 | 27 | +単騎,+単騎,+単騎,+辺張+両面,+両面,+両面+両面 | 6 | 0.01% | |
74 | 27 | +単騎,+単騎+両面,+両面+嵌張 | 3 | 0.01% | |
75 | 27 | +単騎+両面,+両面+両面,+両面+嵌張 | 3 | 0.01% | |
76 | 26 | +双ポン+双ポン,+双ポン+辺張 | 2 | 0.01% | |
77 | 24 | +単騎,+単騎,+単騎+嵌張 | 3 | 0.01% | |
78 | 23 | +双ポン+両面,+双ポン+両面,+両面,+両面 | 4 | 0.01% | |
79 | 23 | +単騎,+単騎+両面,+辺張+両面 | 3 | 0.01% | |
80 | 23 | +単騎+両面,+辺張+嵌張,+両面 | 3 | 0.01% | |
81 | 22 | +単騎,+単騎+両面,+両面,+両面+両面 | 4 | 0.01% | |
82 | 22 | +単騎+両面,+両面+両面,+両面+両面 | 3 | 0.01% | |
83 | 20 | +双ポン+両面,+双ポン+嵌張,+両面 | 3 | 0.01% | |
84 | 19 | +単騎,+単騎,+単騎+両面,+両面,+両面+両面 | 5 | 0.01% | |
85 | 19 | +辺張+両面+嵌張,+両面 | 2 | 0.01% | |
86 | 18 | +両面,+両面+両面,+両面+両面+嵌張+嵌張 | 3 | 0.01% | |
87 | 17 | +単騎,+単騎,+両面+嵌張 | 3 | 0.01% | |
88 | 16 | +単騎+辺張+両面+両面,+両面+両面 | 2 | 0.01% | |
89 | 15 | +単騎+辺張+両面,+両面 | 2 | 0.01% | |
90 | 14 | +単騎+辺張,+嵌張 | 2 | 0.01% | |
91 | 13 | +双ポン,+双ポン,+双ポン+双ポン | 3 | 0.01% | |
92 | 13 | +双ポン+両面,+双ポン+両面,+単騎,+両面,+両面 | 5 | 0.01% | 2223444 |
93 | 13 | +単騎+両面,+単騎+両面+両面+両面+両面,+両面+両面 | 3 | 0.01% | |
94 | 12 | +単騎,+辺張+両面,+両面,+両面+両面 | 4 | 0.01% | |
95 | 12 | +単騎+両面,+単騎+嵌張,+両面 | 3 | 0.01% | |
96 | 11 | +双ポン,+双ポン+両面,+両面+両面+嵌張+嵌張 | 3 | 0.01% | |
97 | 11 | +単騎+両面,+両面,+両面+両面+両面 | 3 | 0.01% | |
98 | 11 | +単騎+嵌張,+両面,+両面+両面 | 3 | 0.01% | |
99 | 10 | +単騎,+辺張+嵌張 | 2 | 0.01% | |
100 | 10 | +単騎+辺張,+単騎+両面,+両面 | 3 | 0.01% | |
101 | 10 | +単騎+両面,+辺張+両面,+両面,+両面+嵌張 | 4 | 0.01% | |
102 | 10 | +単騎+嵌張,+辺張+嵌張 | 2 | 0.01% | |
103 | 10 | +辺張+両面 | 1 | 0.01% | |
104 | 9 | +双ポン,+双ポン,+両面,+両面+両面 | 4 | 0.00% | |
105 | 9 | +双ポン,+双ポン+両面,+双ポン+両面 | 3 | 0.00% | |
106 | 9 | +双ポン+嵌張,+双ポン+嵌張 | 2 | 0.00% | ダブル腹ボテ双ポン |
107 | 9 | +単騎,+嵌張,+嵌張 | 3 | 0.00% | |
108 | 9 | +単騎+両面,+両面,+両面+両面+嵌張 | 3 | 0.00% | |
109 | 9 | +単騎+嵌張,+両面,+両面+両面,+両面+嵌張 | 4 | 0.00% | |
110 | 9 | +辺張+両面,+両面,+両面+両面+両面 | 3 | 0.00% | |
111 | 9 | +両面+両面,+両面+両面+嵌張+嵌張 | 2 | 0.00% | |
112 | 8 | +双ポン,+双ポン,+単騎+両面+両面,+両面,+両面+両面 | 5 | 0.00% | |
113 | 8 | +単騎+両面+嵌張,+両面+嵌張 | 2 | 0.00% | |
114 | 8 | +辺張+両面,+両面+両面+嵌張+嵌張 | 2 | 0.00% | |
115 | 8 | +両面+両面,+両面+両面,+両面+嵌張 | 3 | 0.00% | |
116 | 7 | +双ポン,+双ポン,+単騎+辺張+辺張 | 3 | 0.00% | |
117 | 7 | +単騎,+単騎,+辺張+両面,+両面,+両面+両面 | 5 | 0.00% | |
118 | 7 | +単騎,+単騎,+両面,+両面+嵌張 | 4 | 0.00% | |
119 | 7 | +単騎+両面,+単騎+両面+両面,+嵌張 | 3 | 0.00% | |
120 | 7 | +単騎+両面,+両面,+両面,+両面+両面 | 4 | 0.00% | |
121 | 7 | +単騎+両面,+両面,+嵌張+嵌張 | 3 | 0.00% | |
122 | 7 | +辺張+両面+両面,+両面,+両面+両面 | 3 | 0.00% | |
123 | 6 | +双ポン,+双ポン,+単騎,+単騎+両面+両面,+両面 | 5 | 0.00% | |
124 | 6 | +単騎,+単騎+辺張,+両面,+両面+両面,+両面+嵌張 | 5 | 0.00% | |
125 | 6 | +単騎,+単騎+嵌張,+両面+嵌張,+両面+嵌張 | 4 | 0.00% | |
126 | 6 | +単騎,+両面,+両面+両面,+両面+嵌張 | 4 | 0.00% | |
127 | 6 | +単騎+両面,+両面,+両面+嵌張,+両面+嵌張 | 4 | 0.00% | |
128 | 6 | +単騎+両面,+両面+嵌張,+嵌張 | 3 | 0.00% | |
129 | 6 | +単騎+両面+両面,+単騎+両面+両面,+両面 | 3 | 0.00% | |
130 | 6 | +単騎+両面+両面,+両面,+両面+嵌張 | 3 | 0.00% | |
131 | 6 | +辺張+辺張+両面+両面,+両面+両面 | 2 | 0.00% | |
132 | 6 | +両面+両面,+両面+嵌張,+両面+嵌張 | 3 | 0.00% | |
133 | 5 | +双ポン,+双ポン+両面,+辺張+両面,+両面+両面 | 4 | 0.00% | |
134 | 5 | +双ポン,+双ポン+両面+両面,+両面 | 3 | 0.00% | |
135 | 5 | +双ポン+単騎+両面,+双ポン+両面,+両面,+両面+嵌張 | 4 | 0.00% | |
136 | 5 | +双ポン+単騎+両面,+双ポン+両面,+両面+両面 | 3 | 0.00% | |
137 | 5 | +単騎,+単騎,+単騎,+両面+嵌張 | 4 | 0.00% | |
138 | 5 | +単騎,+単騎,+辺張+両面,+両面+嵌張 | 4 | 0.00% | |
139 | 5 | +単騎,+単騎+嵌張,+両面,+両面+両面,+両面+両面 | 5 | 0.00% | |
140 | 5 | +単騎,+両面,+両面+両面,+両面+両面 | 4 | 0.00% | |
141 | 5 | +単騎+辺張+両面,+両面,+両面+両面 | 3 | 0.00% | |
142 | 5 | +単騎+両面,+両面+嵌張+嵌張 | 2 | 0.00% | |
143 | 5 | +単騎+両面+両面,+辺張+両面,+両面 | 3 | 0.00% | |
144 | 5 | +単騎+嵌張,+辺張+両面,+両面+嵌張 | 3 | 0.00% | |
145 | 5 | +辺張+辺張+両面,+両面,+両面+両面 | 3 | 0.00% | |
146 | 5 | +辺張+両面,+両面+両面,+両面+両面 | 3 | 0.00% | |
147 | 5 | +両面,+両面+両面+両面,+両面+嵌張 | 3 | 0.00% | |
148 | 5 | +両面+両面+嵌張+嵌張,+両面+嵌張 | 2 | 0.00% | |
149 | 4 | +双ポン,+双ポン,+双ポン+双ポン,+双ポン+双ポン | 4 | 0.00% | |
150 | 4 | +双ポン+双ポン,+双ポン+両面,+辺張+両面 | 3 | 0.00% | |
151 | 4 | +双ポン+双ポン,+双ポン+両面,+両面 | 3 | 0.00% | |
152 | 4 | +双ポン+単騎+両面,+双ポン+両面,+単騎 | 3 | 0.00% | |
153 | 4 | +双ポン+両面,+双ポン+嵌張,+単騎,+単騎,+両面,+両面+両面 | 6 | 0.00% | |
154 | 4 | +単騎,+単騎,+単騎,+嵌張 | 4 | 0.00% | |
155 | 4 | +単騎,+単騎+両面,+辺張+両面,+両面,+両面+嵌張 | 5 | 0.00% | |
156 | 4 | +単騎,+単騎+両面,+辺張+両面,+両面+両面 | 4 | 0.00% | |
157 | 4 | +単騎,+嵌張+嵌張 | 2 | 0.00% | |
158 | 4 | +単騎+辺張+両面+両面,+両面+両面,+両面+両面+両面+両面 | 3 | 0.00% | |
159 | 4 | +単騎+辺張+嵌張 | 1 | 0.00% | |
160 | 4 | +単騎+両面,+単騎+両面+両面,+単騎+嵌張 | 3 | 0.00% | |
161 | 4 | +単騎+両面,+両面+嵌張,+嵌張+嵌張 | 3 | 0.00% | |
162 | 4 | +単騎+両面+嵌張,+辺張+両面 | 2 | 0.00% | |
163 | 4 | +単騎+嵌張,+単騎+嵌張 | 2 | 0.00% | ダブル腹ボテ単騎 |
164 | 4 | +辺張+嵌張+嵌張 | 1 | 0.00% | |
165 | 4 | +両面,+両面+両面,+両面+両面+両面 | 3 | 0.00% | |
166 | 3 | +双ポン,+双ポン+両面,+両面,+両面+両面+両面 | 4 | 0.00% | |
167 | 3 | +双ポン,+双ポン+両面,+両面+両面,+両面+嵌張 | 4 | 0.00% | |
168 | 3 | +双ポン,+双ポン+両面+嵌張,+両面 | 3 | 0.00% | |
169 | 3 | +双ポン+双ポン,+双ポン+両面,+双ポン+両面 | 3 | 0.00% | |
170 | 3 | +双ポン+辺張,+双ポン+嵌張,+単騎 | 3 | 0.00% | |
171 | 3 | +単騎,+単騎,+単騎,+単騎+両面,+辺張+両面,+両面+両面 | 6 | 0.00% | |
172 | 3 | +単騎,+単騎,+単騎,+両面,+両面+嵌張 | 5 | 0.00% | |
173 | 3 | +単騎,+単騎,+単騎+両面,+両面+嵌張 | 4 | 0.00% | |
174 | 3 | +単騎,+単騎+辺張,+嵌張 | 3 | 0.00% | |
175 | 3 | +単騎,+単騎+両面+嵌張,+辺張+両面 | 3 | 0.00% | |
176 | 3 | +単騎,+辺張+両面,+両面+嵌張 | 3 | 0.00% | |
177 | 3 | +単騎,+両面,+両面+両面,+両面+両面+両面+両面+嵌張+嵌張 | 4 | 0.00% | |
178 | 3 | +単騎+辺張,+両面,+両面+両面 | 3 | 0.00% | |
179 | 3 | +単騎+両面,+単騎+両面+両面,+両面,+両面,+両面+両面+両面 | 5 | 0.00% | |
180 | 3 | +単騎+両面,+両面,+両面,+両面+両面,+両面+嵌張 | 5 | 0.00% | |
181 | 3 | +単騎+両面,+両面,+両面+両面,+嵌張 | 4 | 0.00% | |
182 | 3 | +単騎+両面,+両面,+両面+嵌張,+両面+嵌張+嵌張+嵌張 | 4 | 0.00% | |
183 | 3 | +単騎+両面+両面,+単騎+両面+嵌張 | 2 | 0.00% | |
184 | 3 | +両面+両面,+両面+両面+両面+両面 | 2 | 0.00% | |
185 | 3 | +両面+両面,+両面+両面+両面+両面+嵌張+嵌張 | 2 | 0.00% | |
186 | 2 | +双ポン,+双ポン,+辺張+辺張 | 3 | 0.00% | |
187 | 2 | +双ポン,+双ポン+両面,+単騎+両面+両面,+両面,+両面+嵌張 | 5 | 0.00% | |
188 | 2 | +双ポン,+双ポン+両面+両面,+両面,+両面 | 4 | 0.00% | |
189 | 2 | +双ポン,+双ポン+両面+嵌張+嵌張,+単騎+辺張+辺張,+両面+両面 | 4 | 0.00% | |
190 | 2 | +双ポン,+双ポン+嵌張,+嵌張+嵌張 | 3 | 0.00% | |
191 | 2 | +双ポン+双ポン+両面+両面,+双ポン+辺張,+両面+両面 | 3 | 0.00% | |
192 | 2 | +双ポン+双ポン+両面+嵌張,+双ポン+両面,+単騎,+辺張+両面,+両面 | 5 | 0.00% | |
193 | 2 | +双ポン+双ポン+嵌張,+双ポン+両面,+単騎,+両面 | 4 | 0.00% | |
194 | 2 | +双ポン+単騎+両面,+双ポン+両面,+辺張+嵌張 | 3 | 0.00% | |
195 | 2 | +双ポン+単騎+両面+嵌張+嵌張,+双ポン+両面 | 2 | 0.00% | |
196 | 2 | +双ポン+辺張,+双ポン+両面,+単騎,+両面 | 4 | 0.00% | |
197 | 2 | +双ポン+辺張,+双ポン+両面,+両面 | 3 | 0.00% | |
198 | 2 | +双ポン+辺張,+双ポン+嵌張 | 2 | 0.00% | |
199 | 2 | +双ポン+両面,+双ポン+両面,+単騎+嵌張,+両面+両面,+両面+嵌張,+両面+嵌張 | 6 | 0.00% | |
200 | 2 | +双ポン+両面,+双ポン+嵌張,+単騎,+両面,+両面+両面 | 5 | 0.00% | |
201 | 2 | +単騎,+単騎,+両面+両面,+両面+両面+嵌張 | 4 | 0.00% | |
202 | 2 | +単騎,+単騎+辺張+両面,+単騎+両面+両面 | 3 | 0.00% | |
203 | 2 | +単騎,+単騎+両面,+単騎+両面+両面,+辺張+両面+両面,+両面,+両面+両面 | 6 | 0.00% | |
204 | 2 | +単騎,+単騎+両面,+両面,+両面,+両面+両面,+両面+嵌張 | 6 | 0.00% | |
205 | 2 | +単騎,+単騎+両面,+両面+両面,+両面+嵌張 | 4 | 0.00% | |
206 | 2 | +単騎,+単騎+両面,+両面+嵌張+嵌張 | 3 | 0.00% | |
207 | 2 | +単騎,+単騎+両面+両面,+両面,+両面+両面+両面+両面+嵌張+嵌張 | 4 | 0.00% | |
208 | 2 | +単騎,+単騎+両面+嵌張,+両面 | 3 | 0.00% | |
209 | 2 | +単騎,+単騎+嵌張,+辺張+両面,+両面+両面 | 4 | 0.00% | |
210 | 2 | +単騎,+単騎+嵌張,+両面,+両面+両面,+両面+両面+両面+嵌張 | 5 | 0.00% | |
211 | 2 | +単騎+辺張,+両面,+両面+両面,+両面+嵌張 | 4 | 0.00% | |
212 | 2 | +単騎+辺張+両面+両面,+両面+両面+嵌張+嵌張 | 2 | 0.00% | |
213 | 2 | +単騎+両面,+単騎+両面,+単騎+両面+両面,+両面,+両面+両面+嵌張 | 5 | 0.00% | |
214 | 2 | +単騎+両面,+単騎+両面+両面,+辺張+両面+嵌張,+両面 | 4 | 0.00% | |
215 | 2 | +単騎+両面,+単騎+両面+両面,+両面,+両面,+両面+両面+嵌張 | 5 | 0.00% | |
216 | 2 | +単騎+両面,+単騎+両面+両面+両面+両面,+両面+両面+嵌張+嵌張 | 3 | 0.00% | |
217 | 2 | +単騎+両面,+辺張+両面+両面,+両面+両面 | 3 | 0.00% | |
218 | 2 | +単騎+両面,+辺張+両面+嵌張 | 2 | 0.00% | |
219 | 2 | +単騎+両面,+辺張+嵌張,+両面,+両面+両面 | 4 | 0.00% | |
220 | 2 | +単騎+両面,+辺張+嵌張,+両面+嵌張 | 3 | 0.00% | |
221 | 2 | +単騎+両面+両面+両面,+両面,+両面+両面 | 3 | 0.00% | |
222 | 2 | +単騎+両面+嵌張+嵌張,+両面 | 2 | 0.00% | |
223 | 2 | +辺張+辺張+嵌張 | 1 | 0.00% | |
224 | 2 | +辺張+両面,+両面,+両面+両面+嵌張 | 3 | 0.00% | |
225 | 2 | +辺張+両面,+両面+両面+嵌張 | 2 | 0.00% | |
226 | 2 | +辺張+両面,+両面+嵌張+嵌張 | 2 | 0.00% | |
227 | 2 | +両面,+両面+両面+嵌張,+両面+嵌張 | 3 | 0.00% | |
228 | 2 | +両面+両面,+両面+両面,+両面+両面 | 3 | 0.00% | |
229 | 2 | +両面+両面,+両面+両面,+両面+両面+嵌張+嵌張 | 3 | 0.00% | |
230 | 2 | +両面+両面+嵌張,+両面+嵌張 | 2 | 0.00% | |
