牌分析
個別の牌がどれくらい面子構成に寄与するのか、どれくらい持たれやすいのか捨てられやすいのか、に関する分析を牌分析と呼ぶこととする。
「西と五萬はどちらが面子構成寄与率が高いか」という問いには、自信を持って「五萬が高い」と答えられるであろうが、「四萬と五萬では」「三萬と四萬では」という問いには明確に答えられないのではないだろうか。
また、四萬と五萬では、どちらが、どのくらい(定量的に)面子構成寄与率が高いのであろうか。それを分析する。
色(萬子・筒子・索子)に関係なく、数牌123456789に着目する。
ある数牌が面子に寄与する場合の面子の種類について、刻子と順子に分けて整理してみる。もちろん雀頭にもなりうるのであるが、雀頭になる可能性はすべて等しいので省略する。
6〜9は、それぞれ4〜1と左右対称で同じになるため、省略する。
数牌 |
刻子 |
順子 |
1 | 111 | 123 | | |
2 | 222 | 123 | 234 | |
3 | 333 | 123 | 234 | 345 |
4 | 444 | 234 | 345 | 456 |
5 | 555 | 345 | 456 | 567 |
ある数牌が面子を構成する時の面子の数を比較すると、3〜5は、同じ1刻子+3順子=4面子になる。と言うことは、3〜5は、同じ面子構成寄与率であるのか?
1の老頭牌は使いづらいために敬遠される。5が真ん中であるため、最も使いやすいように感じる。三筒と五索、2つの浮き牌を持っていて、くっつき聴牌を期待する時、どちらを残すであろうか。両搭ができる可能性はどちらも同じである。しかし、嵌搭ができた後で両搭に変わる可能性まで考慮すると、ど真ん中の五索の方が有利と考えるのである。この人間の考えが、中寄りの牌の利用率を高めていると言える。
また、234という暗順を持っていて、5を自摸した時に2を切って345の暗順に一間ズラしする。なぜ5を自摸切りしないで入れ替えて2を切るのかというと、5より2の方が他家に安全であろうというバランスが働くからなのである。
345567という2つの暗順を持っていて、6を自摸した時に、3を切って、455667にする。これは中寄せして6より安全な3を切るという意味合いよりも、もう一手変わりで一盃口になるという意味合いが強い。
待ち読みのロジックで考えてみる。同色ならば、14・47・25・58・36・69の6つの筋がある。147と258と369のそれぞれの真ん中となる、4・5・6は、それより端寄りの牌よりも危険であると考える。
14待ちの時には、7は通っても4は通らないのである。この論理によって、4・5・6は、3・7よりも面子構成寄与率が高いと言える。
では、完全に不等式、1<2<3<4<5>6>7>8>9 は成り立つのか? 4・5・6の差異が明確でない。4=5=6なのか、4<5>6なのかの論証の材料が不充分である。4=5=6だとすると、牌利用率の違いは、以下のようなグラフになることが推測される。
このグラフは、あくまでの推測なのであり、3と4の定量的な差異については、机上の計算だけでは求めきれない。
そこで、東風荘の牌譜データを元に、全配牌・自摸牌・捨て牌を分析してみた。
配牌した牌の数で約147万枚、自摸した牌の数で約134万枚、捨て牌した牌の数で約117万枚である。これだけ数が膨大にあれば、統計データとして分析した結果は信頼に値すると思う。
1mは一萬、1pは一筒、1sは一索である。
萬子 | 1m |
2m | 3m |
4m | 5m |
6m | 7m |
8m | 9m |
配牌 | 166420 | 162539 | 162966 | 162783 | 163017 | 162793 | 162540 | 163338 | 166183 |
自摸牌 | 150461 | 148578 | 148539 | 148981 | 148572 | 148923 | 149456 | 147912 | 150008 |
捨て牌 | 205481 | 142057 | 103877 | 89579 | 90576 | 88950 | 103483 | 141226 | 204204 |
手残牌 | 111400 | 169060 | 207628 | 222185 | 221013 | 222766 | 208513 | 170024 | 111987 |
筒子 | 1p |
2p | 3p |
4p | 5p |
6p | 7p |
8p | 9p |
配牌 | 165410 | 165812 | 165911 | 165398 | 165701 | 166396 | 166239 | 166106 | 166588 |
自摸牌 | 150891 | 151122 | 151312 | 152416 | 151352 | 151638 | 151752 | 151122 | 150127 |
捨て牌 | 205278 | 147081 | 106421 | 93138 | 93447 | 91316 | 105878 | 146041 | 205121 |
手残牌 | 111023 | 169853 | 210802 | 224676 | 223606 | 226718 | 212113 | 171187 | 111594 |
索子 | 1s |
2s | 3s |
4s | 5s |
6s | 7s |
8s | 9s |
配牌 | 166459 | 165419 | 165850 | 165906 | 164950 | 166178 | 166188 | 166199 | 165860 |
自摸牌 | 150459 | 151419 | 151836 | 151958 | 151705 | 151290 | 151611 | 150984 | 150683 |
捨て牌 | 206393 | 148261 | 108111 | 93247 | 93795 | 92905 | 107948 | 147617 | 206741 |
手残牌 | 110525 | 168577 | 209575 | 224617 | 222860 | 224563 | 209851 | 169566 | 109802 |
字牌 | 東 |
南 | 西 |
北 | 白 |
発 | 中 |
| 合計 |
配牌 | 165477 | 166517 | 166313 | 165817 | 165621 | 165812 | 165768 | | 1472579 |
自摸牌 | 151588 | 150093 | 149852 | 150119 | 152063 | 152073 | 151714 | | 1341430 |
捨て牌 | 229991 | 251638 | 256913 | 256308 | 231396 | 232171 | 231276 | | 1169433 |
手残牌 | 87074 | 64972 | 59252 | 59628 | 86288 | 85714 | 86206 | | 1644576 |
配牌と、自摸牌の数は、全ての種類の牌において、ほぼ均一である。
そして、当然のごとく、捨て牌には、かなり大きな差が出ている。
配牌数+自摸牌数−捨て牌数=手残り牌数 として計算し、手残り牌数を計算している。
グラフで見ると、差は一目瞭然である。
すべての字牌は数牌よりも、手残り数が少ない。字牌の中では、東が最も多く、白・中・發(この順であるがほぼ同じ)と続き、そして、南・北・西の順になっている。
数牌については、萬子・筒子・索子ともに同じ形のグラフを描いてる。特筆すべきは、1・9の老頭牌と東・白・發・中にそれほど大きな違いがないことである。
では、このデータのうち、数牌を萬子・筒子・索子とも合算して、1〜9での差異を見てみる。
綺麗に5を中心として左右対称形になっているのが判る。1と9、2と8、3と7、4と6は、ほぼ同じである。
気になるのは、5であるが、これは4と6より僅かであるが手残り数が少ないのである。これは、萬子・筒子・索子という色別に見ても同じである。
また、2と3の比に対して、3と4は差が少ない。
さらに、これらのデータの分析を進めることにより、栄和確率や、単独牌が他家に捨てられる確率を求める。
基本的には、自分の面子構成に寄与しない牌を捨てることになる。手残り率がどれくらいかによって、次に他家が何を捨てるかを確率で出すことができる。しかし、それだけでは不充分であり、自分以外の他家3人の誰かが栄和する確率を織り込まなければならないし、他家が病牌を抑える可能性も考慮して計算しなければならない。
他家が自分の当たり牌をどれくらいの確率で抑えるか、については、バイロンの法則による確率データ補正によって、計算する。
また、自摸確率は、どの牌も均一であると仮定する。
| | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 東 | 南 | 西 | 北 | 白 | 発 | 中 |
指数化と比率計算 | 一を100とした指数化 | 100.00 | 70.87 | 51.59 | 44.72 | 45.02 | 44.26 | 51.42 | 70.47 | 99.82 | 111.80 | 122.32 | 124.89 | 124.59 | 112.48 | 112.86 | 112.42 |
数牌対象補正 | 99.91 | 70.67 | 51.50 | 44.49 | 45.02 | 44.49 | 51.50 | 70.67 | 99.91 | 111.80 | 122.32 | 124.89 | 124.59 | 112.48 | 112.86 | 112.42 |
さらに一を100とした指数化 | 100.00 | 70.73 | 51.55 | 44.53 | 45.06 | 44.53 | 51.55 | 70.73 | 100.00 | 111.90 | 122.43 | 125.00 | 124.70 | 112.58 | 112.96 | 112.52 |
比率(他家が次に何を捨てるか) | 7.14% | 5.05% | 3.68% | 3.18% | 3.22% | 3.18% | 3.68% | 5.05% | 7.14% | 7.99% | 8.74% | 8.92% | 8.90% | 8.04% | 8.06% | 8.03% |
9巡で聴牌したとする | その巡に他家1人から栄和する確率 | 7.14% | 5.05% | 3.68% | 3.18% | 3.22% | 3.18% | 3.68% | 5.05% | 7.14% | 7.99% | 8.74% | 8.92% | 8.90% | 8.04% | 8.06% | 8.03% |
その巡に他家3人の誰かから栄和する確率 | 21.42% | 15.15% | 11.04% | 9.54% | 9.65% | 9.54% | 11.04% | 15.15% | 21.42% | 23.97% | 26.22% | 26.77% | 26.71% | 24.11% | 24.19% | 24.10% |
バイロン法則補正(他家が病牌を抑える) | 18.12% | 12.82% | 9.34% | 8.07% | 8.17% | 8.07% | 9.34% | 12.82% | 18.12% | 20.28% | 22.19% | 22.65% | 22.60% | 20.40% | 20.47% | 20.39% |
他家の和了を考える | 他家和了を考慮し自家栄和は25% | 4.53% | 3.20% | 2.34% | 2.02% | 2.04% | 2.02% | 2.34% | 3.20% | 4.53% | 5.07% | 5.55% | 5.66% | 5.65% | 5.10% | 5.12% | 5.10% |
次の巡に自家が自摸和する確率 | 2.94% | 2.94% | 2.94% | 2.94% | 2.94% | 2.94% | 2.94% | 2.94% | 2.94% | 2.94% | 2.94% | 2.94% | 2.94% | 2.94% | 2.94% | 2.94% |
他家の和了を考える | 他家和了を考慮し自家自摸和は25% | 0.74% | 0.74% | 0.74% | 0.74% | 0.74% | 0.74% | 0.74% | 0.74% | 0.74% | 0.74% | 0.74% | 0.74% | 0.74% | 0.74% | 0.74% | 0.74% |
9〜11.72巡の栄和確率 | 12.32% | 8.72% | 6.35% | 5.49% | 5.55% | 5.49% | 6.35% | 8.72% | 12.32% | 13.79% | 15.09% | 15.40% | 15.37% | 13.87% | 13.92% | 13.87% |
9〜11.72巡の自摸和確率 | 8.00% | 8.00% | 8.00% | 8.00% | 8.00% | 8.00% | 8.00% | 8.00% | 8.00% | 8.00% | 8.00% | 8.00% | 8.00% | 8.00% | 8.00% | 8.00% |
9〜11.72巡の全和了確率 | 20.32% | 16.72% | 14.35% | 13.49% | 13.55% | 13.49% | 14.35% | 16.72% | 20.32% | 21.79% | 23.09% | 23.40% | 23.37% | 21.87% | 21.92% | 21.87% |
単独牌別和了確率 | 単独牌が河に捨てられる確率 | 1.78% | 1.26% | 0.92% | 0.79% | 0.80% | 0.79% | 0.92% | 1.26% | 1.78% | 2.00% | 2.19% | 2.23% | 2.23% | 2.01% | 2.02% | 2.01% |
単独牌が自家でなく他家に捨てられる確率 | 1.34% | 0.95% | 0.69% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.69% | 0.95% | 1.34% | 1.50% | 1.64% | 1.67% | 1.67% | 1.51% | 1.51% | 1.51% |
よって、単独牌別和了確率は以下のようになる。
一待ち | 1.34% |
二待ち | 0.95% |
三待ち | 0.69% |
四待ち | 0.60% |
五待ち | 0.60% |
字待ち | 1.57% |
この組合せによって、主な待ちについての和了確率を計算できる。
5を中心として左右対称であるため、6〜9はそれぞれ4〜1と同じである。
| | 待ち | 1つめ | 個数 | 2つめ | 個数 | 確率 |
両面 | 23持ち | 両面14待ち | 1.34% | 4 | 0.60% | 4 | 7.74% |
34持ち | 両面25待ち | 0.95% | 4 | 0.60% | 4 | 6.20% |
45持ち | 両面36待ち | 0.69% | 4 | 0.60% | 4 | 5.14% |
嵌張 | 13持ち | 嵌張2待ち | 0.95% | 4 | | | 3.79% |
24持ち | 嵌張3待ち | 0.69% | 4 | | | 2.76% |
35持ち | 嵌張4待ち | 0.60% | 4 | | | 2.38% |
46持ち | 嵌張5待ち | 0.60% | 4 | | | 2.41% |
辺張 | 12持ち | 辺張3待ち | 0.69% | 4 | | | 2.76% |
単騎 | 字牌 | 単騎字牌待ち | 1.57% | 3 | | | 4.72% |
1 | 単騎1待ち | 1.34% | 3 | | | 4.02% |
2 | 単騎2待ち | 0.95% | 3 | | | 2.84% |
3 | 単騎3待ち | 0.69% | 3 | | | 2.07% |
4 | 単騎4待ち | 0.60% | 3 | | | 1.79% |
5 | 単騎5待ち | 0.60% | 3 | | | 1.81% |
双ポン | 字と字 | 双ポン字牌字牌待ち | 1.57% | 2 | 1.57% | 2 | 6.29% |
字と1 | 双ポン字牌1待ち | 1.57% | 2 | 1.34% | 2 | 5.82% |
1と1 | 双ポン11待ち | 1.34% | 2 | 1.34% | 2 | 5.35% |
1と2 | 双ポン12待ち | 1.34% | 2 | 0.95% | 2 | 4.57% |
1と3 | 双ポン13待ち | 1.34% | 2 | 0.69% | 2 | 4.06% |
1と4 | 双ポン14待ち | 1.34% | 2 | 0.60% | 2 | 3.87% |
1と5 | 双ポン15待ち | 1.34% | 2 | 0.60% | 2 | 3.88% |
2と2 | 双ポン22待ち | 0.95% | 2 | 0.95% | 2 | 3.79% |
2と3 | 双ポン23待ち | 0.95% | 2 | 0.69% | 2 | 3.27% |
2と4 | 双ポン24待ち | 0.95% | 2 | 0.60% | 2 | 3.09% |
2と5 | 双ポン25待ち | 0.95% | 2 | 0.60% | 2 | 3.10% |
3と3 | 双ポン33待ち | 0.69% | 2 | 0.69% | 2 | 2.76% |
3と4 | 双ポン34待ち | 0.69% | 2 | 0.60% | 2 | 2.57% |
3と5 | 双ポン35待ち | 0.69% | 2 | 0.60% | 2 | 2.59% |
4と4 | 双ポン44待ち | 0.60% | 2 | 0.60% | 2 | 2.38% |
4と5 | 双ポン45待ち | 0.60% | 2 | 0.60% | 2 | 2.40% |
5と5 | 双ポン55待ち | 0.60% | 2 | 0.60% | 2 | 2.41% |
最もいい待ちは、両面の14待ちである。
そして次にいい待ちは、両面の25待ち(2種8牌待ち)よりも、字牌と字牌の双ポン待ち(2種4牌)である。
和了しやすさは、残り牌数とは無関係に、どれくらい出やすいかによって、決まってくると言える。
●面子構成寄与率
ある牌が、雀頭も含み、最終和了形に含まれる確率を面子構成寄与率と呼ぶ。
雀頭を論外とすべきという理論もあるが、七対子や国士無双など4面子を構成しない場合もあるし、また待ちの種類によっては、雀頭を複数パターン取りうる和了形などもあるので、分離せずに最終形に残ったものとして計算した。
萬子 |
1m |
2m |
3m |
4m |
5m |
6m |
7m |
8m |
9m |
|
2.031% |
3.082% |
3.785% |
4.051% |
4.029% |
4.061% |
3.801% |
3.100% |
2.042% |
筒子 |
1p |
2p |
3p |
4p |
5p |
6p |
7p |
8p |
9p |
|
2.024% |
3.097% |
3.843% |
4.096% |
4.077% |
4.133% |
3.867% |
3.121% |
2.034% |
索子 |
1s |
2s |
3s |
4s |
5s |
6s |
7s |
8s |
9s |
|
2.015% |
3.073% |
3.821% |
4.095% |
4.063% |
4.094% |
3.826% |
3.091% |
2.002% |
字牌 |
東 |
南 |
西 |
北 |
白 |
発 |
中 |
|
|
|
1.587% |
1.184% |
1.080% |
1.087% |
1.573% |
1.563% |
1.572% |
|
|
|