予選第1戦、各卓でトップを取った、雀剣さん・雀乱さん・ぴおん♪さん・Bear510さん・okkammyさん・dnotesさんが、トータル1位〜6位となりました。この第1戦で、薫司さんとBLUES2さんが相次いで落ちてしまい、お2人とも0点扱いとなってしまいました。
予選第2戦、各卓で、スーパーP1さん・ぴおん♪さん・カブトエビさん・okkammyさん・雀乱さん・雀鈴さんがトップを得ました。
トータルで、1位雀乱さん・2位ぴおん♪さん・3位okkammyさん・4位スーパーP1さん・5位カブトエビさん・6位雀剣さん・7位Bear510さん・8位雀鈴さん・9位dnotesさん・10位雀帝さん・11位MS-07B-3さん・12位比奈♪さん・13位持杉ドラ夫さん・14位元祖kanaeponさんとなりました。
予選第3戦、各卓で、U.Knightsさん・スーパーP1さん・Bear510さん・okkammyさん・jako-tenさん・MS-07B-3さんがトップを得ました。PCGC1さんは飛んでしまいました。
結果、予選3戦合計で、1位スーパーP1さん・2位okkammyさん・3位Bear510さん・4位雀乱さん・5位ぴおん♪さん・6位MS-07B-3さん・7位雀鈴さん・8位U.Knightsさん・9位雀剣さん・10位カブトエビさん・11位dnotesさん・12位雀帝さん・13位jako-tenさん・14位不真面目君さんとなりました。
惜しくも夏見花火さんは次点で涙をのみました。
U.Knightsさん・jako-tenさん・不真面目君さんは、第3戦でトータルまくりの予選通過です。特にjako-tenさんのまくりはお見事でした。
比奈♪さん・元祖kanaeponさん・hrszkさん・持杉ドラ夫さん・代走さん・【妖刀】国重さん・PCGC1さん・薫司さん・BLUES2さん、今回はお力を発揮できず残念でしたが、次回、またチャレンジして下さい。
予選3戦合計上位14名が、準決勝に駒を進めました。
回戦 | 局 | 親 | ドラ | 内容 | 和了者 | 放銃者 |
第1戦 | 東1局0本場 | atozuke | 西 | 雀帝さんが門風の北をポン。起家のatozukeさん、五八索待ちタンピン三色立直。雀帝さんが高め放銃、立直+断幺九+平和+三色同順、親満。 | atozuke | 雀帝 |
東1局1本場 | atozuke | 東 | 起家のatozukeさん、ドラ東対子。okkammyさん、二五萬待ち平和立直。atozukeさん、ドラ東を暗刻にして、六索ポンしてポン聴。atozukeさんが雀帝さんから、栄和、ダブ東+ドラ3、親満、12000+300+棒。 | atozuke | 雀帝 |
東1局2本場 | atozuke | 西 | 雀麗さん、發一鳴き、筒子の染め手へ。雀帝さん、嵌二索待ち北立直。雀麗さんが一発放銃、立直+一発+北、5200+600。 | 雀帝 | 雀麗 |
東2局0本場 | 雀麗 | 西 | atozukeさん、6巡めに断幺九聴牌でダマ。雀麗さん、北ポン。atozukeさんが断幺九のみを雀麗さんから栄和、1300。 | atozuke | 雀麗 |
東3局0本場 | okkammy | 六索 | 雀帝さん、九索ポン。親のokkammyさん、中ポン、二筒チー。okkammyさんは筒子の染め手へ。雀帝さんは対々和へ。雀帝さん、六萬4枚持ち。atozukeさん、ダマで六九萬待ち平和聴牌。雀帝さんが六萬を1枚切ったところでatozukeさんに放銃、タンピンドラ1、3900。 | atozuke | 雀帝 |
東4局0本場 | 雀帝 | 二筒 | ラス親の雀帝さん、七筒チー、六萬チー、食い断へ。雀帝さんがatozukeさんから食い断のみを栄和、1500。 | 雀帝 | atozuke |
東4局1本場 | 雀帝 | 九萬 | atozukeさん、ダマで平和のみを雀麗さんから栄和、1000+300。聴牌即出。 | atozuke | 雀麗 |
★atozukeさんが起家で親満2回を雀帝さんから和がり、勝負を決めた。雀帝さんが2回和がるものの、atozukeさんは全5回和了でダントツ。 | 1位 | atozuke | 69300 | 合計1位 | atozuke | 69300 | ★トータル1位atozukeさん、2位okkammyさん。 |
2位 | okkammy | 26000 | 合計2位 | okkammy | 26000 |
3位 | 雀麗 | 18600 | 合計3位 | 雀麗 | 18600 |
4位 | 雀帝 | 6100 | 合計4位 | 雀帝 | 6100 |
第2戦 | 東1局0本場 | 雀麗 | 八筒 | 起家の雀麗さん、ドラを対子にして、白をポン。雀麗さん、雀帝さんから白+ドラドラ栄和、5800。 | 雀麗 | 雀帝 |
東1局1本場 | 雀麗 | 北 | 起家の雀麗さん、初巡にatozukeさんからドラ北をポン。雀帝さん、五八萬待ちタンピン一盃口立直。雀麗さん、發+ドラ3聴牌。雀帝さん、自摸って、立直+断幺九+平和+一盃口+自摸、満貫、8300。 | 雀帝 | − |
東2局0本場 | 雀帝 | 三索 | 雀麗さん、中をポンして索子の染め手へ。雀麗さん、自摸って、混一色+中+ドラ1、満貫8000。 | 雀麗 | − |
東3局0本場 | atozuke | 八萬 | 親のatozukeさん、ダブ東ポン、三筒ポン。次巡、対々和聴牌。atozukeさんがokkammyさんから栄和、対々和+ダブ東、親満12000。 | atozuke | okkammy |
東3局1本場 | atozuke | 西 | 雀帝さん、中ポン、八筒チー。okkammyさん、4巡めに六九索待ち平和立直。okkammyさんがatozukeさんから、栄和。立直+平和、2000+300。 | okkammy | atozuke |
東4局0本場 | okkammy | 一索 | ラス親のokkammyさん、五八萬待ち平和立直。okkammyさん、自摸、立直+平和+自摸、3900。 | okkammy | − |
東4局1本場 | okkammy | 南 | ラス親のokkammyさん、七対子、南単騎で聴牌してダマ。雀帝さんから栄和、9600+300。 | okkammy | 雀帝 |
東4局2本場 | okkammy | 四萬 | トップは雀麗さんに。35400点。2位okkammyさん27000点。雀麗さん、ドラ対子持ちから五索チー。ドラ四萬ポンして聴牌。雀帝さん立直。直後、atozukeさん、ダマで平和+一気通貫+ドラ1をokkammyさんから栄和、7700+600+棒。 | atozuke | okkammy |
★雀麗さん先行、雀帝さんが巻き返し、雀麗さんがまくり返す。atozukeさんが親満で気勢を上げ、okkammyさん、3連続和了で頑張るが、最後、atozukeさん2確で、雀麗さんがトップに。 | 1位 | 雀麗 | 47400 | 合計1位 | atozuke | 104100 | ★トータル1位atozukeさん、2位雀麗さん。 |
2位 | atozuke | 34800 | 合計2位 | 雀麗 | 66000 |
3位 | 雀帝 | 19100 | 合計3位 | okkammy | 44700 |
4位 | okkammy | 18700 | 合計4位 | 雀帝 | 25200 |
第3戦 | 東1局0本場 | 雀帝 | 白 | 雀麗さん、中ポンして筒子の染め手へ。起家の雀帝さん、七対子聴牌ダマから北待ちに変えて立直。荒局して、雀帝さんのみ聴牌。北はokkammyさんが止めて、対子に。もう1枚は王牌。 | − | − |
東1局1本場 | 雀帝 | 白 七索 | 起家の雀帝さん、中ポン。五筒チーして筒子の染め手へ。西をポンして聴牌。雀麗さん、雀帝さんからドラ白ポン。雀麗さん、次巡白を加槓。雀麗さんが雀帝さんから栄和、白+ドラ4、満貫+300。 | 雀麗 | 雀帝 |
東2局0本場 | okkammy | 西 | 雀麗さん、中ポン。雀麗さんが雀帝さんから栄和、中のみ1000。 | 雀麗 | 雀帝 |
東3局0本場 | 雀麗 | 七筒 | 親の雀麗さん、發暗刻持ちでチーして、雀帝さんから栄和、發のみ2000。 | 雀麗 | 雀帝 |
東3局1本場 | 雀麗 | 東 | 親の雀麗さん、一度役なし聴牌するが、聴牌を崩して平和にし、立直。一発で自摸って、立直+一発+自摸+平和+ドラ1、親満+300。 | 雀麗 | − |
東3局2本場 | 雀麗 | 二索 | 親の雀麗さん、北ポン、白ポン。六萬ポンして対々和+白聴牌。雀麗さんから雀帝さんから栄和、対々和+白、7700+600。 | 雀麗 | 雀帝 |
東3局3本場 | 雀麗 | 九索 | atozukeさん、ダマで平和自摸。1500+900。 | atozuke | − |
東4局0本場 | atozuke | 四索 | ラス親のatozukeさん、九索ポン、八索チーして索子の染め手へ。okkammyさん、三六九索待ち平和+ドラ1立直、自摸って、立直+平和+自摸+ドラ1+裏1で、満貫。 | okkammy | − |
★雀麗さんが、第2戦の勢いを継いで5連続和了で勝負を決めた。オーラスはokkammyさんが2確し、雀麗さんがトップ。 | 1位 | 雀麗 | 67900 | 合計1位 | 雀麗 | 133900 | ★トータル1位は雀麗さんに。2位atozukeさん。 |
2位 | okkammy | 29200 | 合計2位 | atozuke | 124400 |
3位 | atozuke | 20300 | 合計3位 | okkammy | 73900 |
4位 | 雀帝 | 2600 | 合計4位 | 雀帝 | 27800 |
第4戦 | 東1局0本場 | atozuke | 四萬 | okkammyさん、三六萬待ちタンピンドラ1立直。起家のatozukeさん、形聴の鳴き。荒局して、okkammyさんのみ聴牌。 | − | − |
東2局0本場 | okkammy | 白 | 雀麗さんが、終盤、二五萬待ち平和立直。atozukeさん、五八索待ち追っかけ立直。雀麗さんが雀帝さんから栄和、立直+平和、2000+300+棒2本。 | 雀麗 | 雀帝 |
東3局0本場 | 雀麗 | 二索 | atozukeさん、一四筒待ちドラ1立直。atozukeさん、自摸って、立直+断幺九+自摸+ドラ1+裏1、満貫。 | atozuke | − |
東4局0本場 | 雀帝 | 二索 | トップのatozukeさん、平和聴牌してダマ。ラス親の雀帝さん、八筒ポン、二筒ポンして食い断狙い。雀麗さん、五八筒待ちタンピンドラ1立直。atozukeさんが雀帝さんから栄和、平和+ドラ1、2000。 | atozuke | 雀帝 |
★atozukeさんが満貫を和がってトップに立ち、最後はダマで逃げ切り。atozukeさん2トップ、雀麗さん2トップ。 | 1位 | atozuke | 48000 | 合計1位 | atozuke | 172400 | ★トータル1位はatozukeさんに。2位雀麗さん。 |
2位 | okkammy | 27000 | 合計2位 | 雀麗 | 159200 |
3位 | 雀麗 | 25300 | 合計3位 | okkammy | 100900 |
4位 | 雀帝 | 19700 | 合計4位 | 雀帝 | 47500 |
第5戦 | 東1局0本場 | 雀帝 | 二萬 | okkammyさん、東ポン、八索チー。全帯幺狙い。atozukeさんがダマで平和のみを雀麗さんから栄和、1000。 | atozuke | 雀麗 |
東2局0本場 | okkammy | 六萬 | 雀麗さん、ドラ2持ちから發ポン。荒局して、okkammyさん以外3人聴牌。 | − | − |
東3局0本場 | atozuke | 四萬 | 雀麗さん、發ポン。okkammyさん、嵌八筒待ち立直。atozukeさんが一発放銃。立直+一発+ドラ1、5200。 | okkammy | atozuke |
東4局0本場 | 雀麗 | 五萬 一筒 | okkammyさん、東ポンして筒子の染め手狙い。雀麗さん、七筒チーして食い断狙い。okkammyさん、一筒ポンして、その後加槓。槓ドラが一筒に。雀麗さん、食い断ドラ1聴牌、和がれば優勝。ここで雀麗さん四五六六七八萬持ちから、六萬をミスポンして聴牌崩し。荒局して、雀麗さんのみ聴牌。 | − | − |
東4局1本場 | 雀麗 | 中 | トップの雀麗さん30000点。2位okkammyさん28500点。雀麗さん五萬チーして食い断へ。atozukeさん、索子の染め手へ。雀麗さん、3つ鳴いて聴牌。atozukeさん、清一色聴牌。atozukeさんが雀麗さんから栄和、8000+300。 | atozuke | 雀麗 |
★東4局0本場で、雀麗さん痛恨のミスポンで優勝を逃した。ポンしていなければokkammyさんが七索放銃で優勝。最終局面で、atozukeさんが清一色で華麗なまくりトップをとり、優勝を決めた。 | 1位 | atozuke | 42800 | 合計1位 | atozuke | 215200 | ★トータル1位はatozukeさん、2位雀麗さん。 |
2位 | okkammy | 28500 | 合計2位 | 雀麗 | 180900 |
3位 | 雀帝 | 27000 | 合計3位 | okkammy | 129400 |
4位 | 雀麗 | 21700 | 合計4位 | 雀帝 | 74500 |
第1戦、atozukeさんが起家で親満2回を雀帝さんから和がり、勝負を決めました。その後、雀帝さんが2回和がるものの、atozukeさんは全5回和了でダントツとなりました。
第2戦、雀麗さん先行、雀帝さんが巻き返し、雀麗さんがまくり返す、atozukeさんが親満で気勢を上げ、okkammyさんが3連続和了で頑張るという、4人が凌ぎ合う、目まぐるしい展開、見ている側にはショー的な興味深い波乱の勝負となりました。最後、atozukeさん2確で、雀麗さんがトップになりました。
第3戦、雀麗さんが、第2戦の勢いを継いで5連続和了で勝負を決めました。オーラスはokkammyさんが2確し、雀麗さんがトップとなりました。雀麗さんがトータルトップに立ちます。
第4戦、atozukeさんが満貫を和がってトップに立ち、最後はダマで逃げ切りました。atozukeさん2トップ、雀麗さん2トップの僅差接戦で最終戦を迎えます。4戦トータルでokkammyさんは100900点、まだ優勝を狙える位置にいますが、雀帝さんは47500点でほぼ絶望的です。
最終第5戦、東1局、トータルトップのatozukeさんがダマで1000点を和がり局を勧めます。東2局、雀麗さんのドラポンが影響して荒局します。東3局、okkammyさんがatozukeさんから一発和了、atozukeさんは5200点を失い窮地に立たされます。
東4局0本場、ラス親の雀麗さんは食い断に走ります。okkammyさんは東をポンして筒子の染め手狙いですが、七索対子を持ち続けます。対々和も考慮に入れていたのでしょう。okkammyさんは一筒ポンして、その後加槓。一筒がドラになります。混一色+東+ドラ4なら跳満、場が一層緊張します。











ドラ:

雀麗さんは、筒子(三筒?)と七索の双ポンで食い断を聴牌していたのですが、四五六六七八萬持ちの形から、六萬をミスポンしてしまいます。痛恨のミスです。これで聴牌崩し。その後、okkammyさんが七索の対子を落としたので、このままミスポンがなければ雀麗さんの優勝でした。この局、雀麗さんがなんとか聴牌に戻して、雀麗さんのみ聴牌となりました。
東4局1本場、atozukeさんにとっては、前局の雀麗さんのみ聴牌は4000点の差が広がったことになり、苦しい場況となりました。atozukeさんは索子の清一色に狙いを定めます。雀麗さんはまた食い断に走り、逃げ切ろうとします。雀麗さん食い断のみ聴牌、遅れてatozukeさん、清一色聴牌、・・・・重苦しい雰囲気で摸打が続きます。
雀麗さんが五索を掴んで、atozukeさんに放銃。atozukeさんは華麗なまくりトップを取り、逆転。見事に優勝を決めました。
優勝は、atozukeさん。☆.。.:*・゚☆.。.:*・゚☆おめでとう☆.。.:*・゚☆.。.:*・゚☆
atozuke王の誕生となりました。
準優勝は雀麗さん、痛恨のミスがなければ優勝でした。惜敗中の惜敗でした。王位防衛ならずでした。3位はokkammyさん、いい麻雀を打っていましたが、atozukeさんと雀麗さんに気圧された感じでした。4位は雀帝さん、今回はあまりいいところがなく、残念でした。
優勝したatozukeさんには次回決勝戦シード権が、2位〜4位の雀麗さん・okkammyさん・雀帝さんには次回準決勝シード権が与えられます。
次回、第48期牌王位戦(如月杯)は、2月18日(土)に開催予定です。
今回の決勝戦5戦での和了回数と放銃回数です。